你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 干燥箱 > 電阻爐 >一體式箱式電阻爐
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
一體式箱式電阻爐
簡(jiǎn)要描述:一體式箱式電阻爐可供煤炭、電力、化工、建材、冶金、科研等單位以及大專院校的試驗(yàn)室做燒結(jié)、加熱和熱處理之用。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-18
訪 問(wèn) 量:90
產(chǎn)品介紹
一體式箱式電阻爐用途概述:
一體式程序控溫馬弗爐,為周期作業(yè)式電爐??晒┟禾俊㈦娏?、化工、建材、冶金、科研等單位以及大專院校的試驗(yàn)室做燒結(jié)、加熱和熱處理之用。
一體式箱式電阻爐特點(diǎn):
1.一體式電阻爐帶超溫報(bào)警,定時(shí)裝置采用整體設(shè)計(jì)和人性化的菜單設(shè)計(jì)。
2.采用了工業(yè)PID自整定控制技術(shù),液晶高亮度寬視窗數(shù)字顯示,示值清晰、直觀。
3.微電腦智能控制,解決了溫度過(guò)沖等弊病,控溫效果佳。
4.設(shè)定溫度后,儀表自行控制加熱輸出,控溫精確而穩(wěn)定。
5.超溫報(bào)警并自動(dòng)切斷加熱輸出。
6.具有開機(jī)定時(shí)或到設(shè)定溫度后恒溫開始計(jì)時(shí)功能。
主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-10N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N | ||
溫度范圍 | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1000℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | 100~1200℃ | ||
波動(dòng)度 | ±2℃; | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ||
顯示精度 | 1℃; | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||
爐膛尺寸 (MM) | 200×120×80 | 300×200×120 | 400×250×160 | 200×300×500 | 80×120×200 | 120×200×300 | 160×250×400 | 200×300×500 | ||
外形尺寸 (MM) | 580×420×660 | 680×500×700 | 755×570×650 | 690×610×870 | 550×440×600 | 550×570×630 | 610×580×720 | 690×610×870 | ||
升溫速度 | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | 平均大于10℃ /min | ||
整機(jī)功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW | ||
電源 | 220V,50Hz | 220V,50HZ | 380V,50Hz | 380V,50Hz | 220V,50Hz | 220V,50Hz | 380V,50Hz | 380V,50Hz | ||
定時(shí)范圍 | 0-9999分鐘 | |||||||||
市場(chǎng)價(jià) | 3480.00 | 4350.00 | 7050.00 | 9280.00 | 5040.00 | 6080.00 | 10380.00 | 13800.00 |
注:以上參數(shù)僅供參考,所有參數(shù)均以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
- 上一篇:雙數(shù)顯水浴恒溫振蕩器
- 下一篇:分體式箱式馬弗爐