你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱 > 濕熱試驗(yàn)箱 >高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-18
訪 問(wèn) 量:110
產(chǎn)品介紹
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱特點(diǎn):
1.系列高低溫交變濕熱 試驗(yàn)箱適用于工業(yè)產(chǎn)品恒定、濕熱交變的可靠性試驗(yàn)。性能指標(biāo)符合GB5170.18《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法》的要求。
2.本產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
3.高低溫交變 濕熱試驗(yàn)箱符合GB10592.89、GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn)。
4.本產(chǎn)品采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
5.制冷系統(tǒng)采用進(jìn)口壓縮機(jī)。電熱式蒸汽發(fā)生加濕方式。飽和氣體加濕方式。工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
6.外箱體采用數(shù)控機(jī)床制作,確保精度及外形美觀。各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。溫濕度范圍連續(xù)可調(diào)(見(jiàn)右圖進(jìn)口專業(yè)儀器檢測(cè)結(jié)果)
主要技術(shù)參數(shù):
可編程高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | JQ-50 | JQ-100 | JQ-150 | JQ-225 | |
JQ-408 | JQ-800 | JQ-010 | JQ-015 | ||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||
技術(shù) 參數(shù) | 溫度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-25℃、-30℃、-40℃、-50~℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
升溫時(shí)間 | 40min(20℃~100℃) | ||||
降溫時(shí)間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20~℃~-20℃)60min(20~℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||
溫濕度控制器 | 可編程中文液晶觸摸屏溫濕度控制器 | ||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻千濕球 | ||||
程序容量 | 最多可設(shè)置120條溫濕度曲線,每條最多99段 | ||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組環(huán)保型 | |||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過(guò)載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||
可選配件 | 記錄儀、通訊接口、打印機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | ||||
電源 | 380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
功率〔KW) | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
6.0 | 7.5 | 8.0 | 10.5 |
注:以上參數(shù)僅供參考,所有參數(shù)均以產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
- 下一篇:高低溫試驗(yàn)箱